Расточной станок для цилиндров методом пневматической флотации
Расточной станок для цилиндров методом пневматической флотации
Свойства расточного станки:
1.С помощью пневматической флотации ,чтобы быстро и точноориентировать и автоматически нажать.
2.Достаточное распределение вращения скорости
3.Оснащен измерительным прибором для предварительной настройки режущего инструмента
4.Оснащен прибором для вертикального измерения.
5.С хорошей стойкостью ,можно выполнить больше резания.
Функция расточного станки:
A:Это расточной станок подходит для совместной расточки соосных отверстий и гильз цилиндров V-типа двигателя автомобилей.
B:Широкое использование, надёжная производительность, высокоточная обработка.
C:Простота в экплуатации, небольшой размер.
Технологические параметры расточного станки:
| Номер | Пункт | Единица | Данные | |
| 1 | Диаметр растачивания | мм | 39-160 | |
| 2 | Максимальная глубина растачивания | мм | 320 | |
| 3 | Шаг скорости вращения шпинделя | шаг | 4 | |
| 4 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 125、185、250、370 | 150、220、300、440 |
| 5 | Питание шпинделя | мм/об | 0.09 | |
| 6 | Быстрый сброс шпинделя | мм/с | 7/10.5 | 8.4/12.6 |
| 7 | Основный параметр мотора | |||
| Мощность | Kвт | 0.85/1.1 | ||
| Напряжение | V | 3-380 | 3-220 | |
| Скорость вращения | об/мин | 1440/2280 | 1720/3440 | |
| Частота | Гц | 50 | 60 | |
| Тип | Вертикальный | |||
| 8 | Рабочее давление | Mpa | 0.6<P≤0.8 | |
| 9 | Диапазон центрирующей тяги | мм | φ39-φ45.5(По желанию) φ45-φ52.5(По желанию) φ52-φ59.5 φ59-φ66.5 φ66-φ73 φ72-φ86.5 φ86-φ101.5 φ101-φ116.5 φ116-φ131.5 φ131-φ146.5 φ146-φ160 |
|
| 10 | φ50 шпиндель | φ51-φ73 | ||
| 11 | φ38 шпиндель (По желанию) | φ39-φ52 | ||
| 12 | Габаритный размер (Д×Ш×В) | мм | 126×1072×1970 | |
| 13 | Масса | Kг | 1300 | |
-

- Подъёмник для автобуса серии YQJZ Подъёмник для автобуса серии YQJZ является оборудованием для тяжёлых условий работы. Изготовлен из высокопрочной стали, применяется для подъем автомобилей, больших экскурсионных автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и пр ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

