Вертикально-фрезерный станок

Вертикально-фрезерный станок
Технические характеристики | ZXTM40 | ZX20 |
Макс. диаметр сверления (мм) | 40 | 20 |
Макс. диаметр горизонтального фрезерования (мм) | 100 | 50 |
Макс. диаметр вертикального фрезерования (мм) | 20 | 12 |
Макс. диаметр растачивания (мм) | 120 | |
Конус шпинделя | MT2 | |
Макс. диаметр нарезания резьбы (мм) | M16 | M10 |
Расстояние от шпинделя до рабочей поверхности стола | 120-550 | 70-410 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 168-3160 | 250-3200 |
Ход шпинделя (мм) | 120 | 100 |
Размеры рабочего стола (мм) | 800*240 | 500*200 |
Ход стола (мм) | 400*250 | 300*150 |
Габаритны (мм) | 1100*1050*1330 | 710*680*620 640*490*430 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 0.55 |
Обратная связь
Схожая продукция
-
- Диагностическое оборудование для ECU Наш многоязычный универсальный программно-аппаратный автосканер спроектирован для обнаружения электрических систем управления двигателя автомобиля, АКПП, противоблокирующих тормозных систем и подушек безопасности ...