Шиномонтажное оборудование

Шиномонтажное оборудование серии YBL
Применение:
       1.	Шиномонтажное оборудование серии YBL применяется для смены покрышек различных размеров.
       2.	Данное шиномонтажное оборудование широко применяется в авторемонтных мастерских,  центрах технического обслуживания транспортных средств и пр. 
Характеристики шиномонтажного оборудования: 
        1.	Данное шиномонтажное оборудование имеет надежный стальной корпус, безопасно в эксплуатации, отличается высокими производственными характеристиками. 
        2.	Высокотехнологичный кольцевой уплотнитель и поршень, а также зажимной цилиндр с диаметром 80 градусов упрощают эксплуатацию шиномонтажного оборудования.
        3.	Коробка передач шиномонтажного оборудования серии YBL изготовлена из алюминия, следовательно, она легкая и износоустойчивая. 
      
| Отличительные характеристики шиномонтажного оборудования серии YBL | |
| YBL502 | Оборудован полуавтоматическим поворотным рычагом, разуплотнителем бортов шин, дополнительными адаптерами для мотоциклов. | 
| YBL503 | Оборудован полуавтоматическим поворотным рычагом, 24"большой квадратной платформой, высокомощным двигателем. Предоставляется также дополнительный адаптер для мотоциклов. Ресивер заднего контура (тормозной системы), служащий средством накачки бескамерной шины. | 
| YBL505 | 1. Откидная стойка   с пневматической фиксацией монтажной лапки, синхронизированный   пневматический горизонтальный и вертикальный фиксатор рычага 2. 24"большая квадратная платформа и высокомощный двигатель 3. Ресивер заднего контура (тормозной системы), служащий средством накачки бескамерной шины. | 
| YBL505F | Оснащен откидной стойкой с пневматической фиксацией монтажной лапки. Оборудован синхронизированным пневматическим горизонтальным и вертикальным фиксатором рычага. Большая рабочая площадь и удобный монтаж и демонтаж покрышек. Устройство позиционирования центра. Вращающийся на пресс для монтажа шин 360, 24"большая квадратная платформа и высокомощный двигатель. Ресивер заднего контура (тормозной системы), служащий средством накачки бескамерной шины. | 
Технические параметры шиномонтажного оборудования
| модель | YBL502 | YBL503 | YBL505 | YBL505F | 
| тип | Шиномонтажное оборудование стандартное - полуавтомат | 24" шиномонтажное оборудование- полуавтомат+система накачки бескамерной шины | С откидной стойкой с пневматической фиксацией монтажной лапки | С откидной стойкой с пневматической фиксацией монтажной лапки | 
| Мощность | 1.1кВт | 1.1кВт | 1.1кВт | 1.1кВт | 
| Источник питания | 110В/220В/380В | 110В/220В/380В | 110В/220В/380В | 110В/220В/380В | 
| Макс.диаметр колеса | 38″(960мм) | 41″(1040мм) | 41″(1040мм) | 41″(1040мм) | 
| Макс.ширина обода | 13″(330мм) | 14″(355мм) | 14″(355мм) | 14″(355мм) | 
| Диапазон зажима(снаружи) | 10″~18″ | 10″~21″ | 10″~21″ | 10″~21″ | 
| Диапазон зажима (изнутри) | 12"-22" | 12"-24" | 12"-24" | 12"-24" | 
| Давление а | 8бар-10бар | 8бар-10бар | 8бар-10бар | 8бар-10бар | 
| Сила разуплотнителя бортов шины | 2500кг | 2500кг | 2500кг | 2500кг | 
| Уровень шума | <70дБ | <70дБ | <70дБ | <70дБ | 
| Размер упаковки | 970*750*950мм | 1080*900*960мм | 1080*900*960мм | 1080*880*1600мм | 
| Размеры правой руки | - | - | - | 1050*450*430мм | 
| Вес | 178кгg/191kкг | 208кг/238кг | 208кг/238кг | 268кг/307кг | 
SAIE «мы» является профессиональным поставщиком шиномонтажного оборудования в Китае. Наша продукция отличается надежным качеством, длительным сроком службы и экономически выгодной ценой. Все наши продукты прошли CE-сертификацию, а также получили сертификат соответствия Международной организации стандартизации ISO9000 и были хорошо приняты в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Среднем Востоке, и т.д.Если вы заинтересовались нашим шиномонтажным оборудованием или другой подобной продукцией, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Мы всегда рады новым клиентам и новым перспективам развития.
- 
               
- Прецизионный координатно-расточной станок T170S Скорость вращения и скорость подачи шпинделя станка контролируется бесступенчатым регулятором частоты вращения. Данный прецизионный координатно-расточной станок обладает широким диапазоном рабочих скоростей ...
 

 English
 English Français
 Français Русский
 Русский Español
 Español Deutsch
 Deutsch Português
 Português 
  
 



