Токарный станок C6240
| Модель | C6240 |
| Максимальное расстояние между центрами (мм) | 1000 1500 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной (мм)_ | φ400 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом (мм) | φ220 |
| Диаметр обработки в выемке станины (мм) | φ575 |
| Отверстие в шпинделе | φ52 |
| Высота центров (мм) | 200 |
| Внутренний конус шпинделя (морзе) | .6 |
| Диапозон оборотов шпинделя (об/мин) | 19∼1700 |
| Число подач | 145 |
| Диапазон продольных подач (мм/об) | 0.04∼3.91 |
| Диапазон поперечных подач (мм/об.) | 0.02∼1.95 |
| Количество резьб метрических / диаметр резьбы (мм) | 30/0.45∼20 |
| Количество резьб дюймовых/ диаметр резьбы (нав/p.инч) | 35/80∼1.75 |
| Количество резьб модульных/диаметр резьбы (мм) | 25/0.25∼6 |
| Диапозон продольных и поперечных подач шпинделя за оборот (мм) | 0.02-1.95 /0.04-3.91 |
| Ход поперечных салазок суппорта (мм) | 255 |
| Ход верхних салазок суппорта (мм) | 130 |
| Угол вращения суппорта (градус) | ±45° |
| Мощность двигателя (кВт) | 4/5.5 |
| Мощность охладительного насоса (Вт) | 125 |
| Скорость охладительного насоса (л/мин) | 25 |
| Габариты (д*ш*в) мм | 2421/2921*1053*1463 |
| Масса (кг) | 1800 1900 |
Обратная связь
Схожая продукция
-

- Стенд сход развал 1. Предотвращение аварийных ситуаций.
2. Предотвращение износа шин.
3. Установление четкого прямолинейного движения автомобиля ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

Токарный станок C6240
Токарный станок CD6250
Токарный станок CD6263