DA 1000 Анализатор двигателя

DA 1000 серии Анализатор двигателя
Функция DA 1000 серии Анализатора двигателя
| Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
| 1 | Производительность системы запуска | Производительность системы запуска |
| 2 | Производительность системы зажигания | Давление масла системы подачи топлива |
| 3 | Динамическая характеристика | Динамическая характеристика |
| 4 | Производительность системы зарядки | Производительность системы зарядки |
| 5 | Детектирование необычного звука | Детектирование необычного звука |
| 6 | Испытание такта клапана | Испытание такта клапана |
Технические параметры DA 1000 серии Анализатора двигателя
| Пункт | Диапазон | Единица | Ошибка |
| Напряжение батареи | 0~25 | V | 0.5% |
| Стандартное напряжение цилиндра | 0~4 | MPa | 1% |
| Давление цилиндра | 0~4 | MPa | 5% |
| Частота вращения запуска | 150~500 | Об/мин | 1% |
| Скорость вращения | 450~6000 | Об/мин | 1% |
| Угол замкнутого состояния | 0~90° | ° | 1% |
| Угол перекрытия | 0~90° | ° | 1% |
| Угол опережения | 0~50° | ° | 1% |
| Напряжение зажигания | 0~30 | KV | ±5% |
| Длительность фронта | 0~2.5 | s | |
| Такт клапана | 0~360° | ° | 5% |
| Давление впрыска | 0~25 | MPa | 1% |
Схожая продукция
-

- Подъёмник для автобуса серии YQJZ Подъёмник для автобуса серии YQJZ является оборудованием для тяжёлых условий работы. Изготовлен из высокопрочной стали, применяется для подъем автомобилей, больших экскурсионных автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и пр ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português



