Стенд для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей

Стенд для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей YPYZ
Применение:
Стенд для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей YPYZ позволяет оценить техническое состояние всех типов форсунок бензиновых двигателей, а контур очистки - снять отложения с внутренних элементов электронных форсунок. Широко применяется на автозаводах, авторемонтных мастерских, центрах технического обслуживания и пр.
Характеристики стенда для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей
| Модель | Характеристика | ||
| YPYZ-120 | Отдельный ультразвуковой очиститель | Бесступенчатое регулирование и визуальный контроль давления жидкости. Возврат испытательной жидкости через электромагнитный клапан (автоматически) | 1. Анализирует состояние работы двигателя. 2. Проверяет инжентирование одновременно 6-ти фосунок. 3. Оборудован различными типами стандартных и специальных соединителей (поставляются по желанию покупателя). 4. Тестируемая жидкость и детергент нетоксичны, невоспламеняемы, могут использоваться повторно. |
| YPYZ-A6B | Встроенный ультразвуковой очиститель | Возврат испытательной жидкости через электромагнитный клапан (автоматически) | |
| YPYZ-66 | Встроенный ультразвуковой очиститель | Возврат испытательной жидкости путем переворачивания сосудов (вручную) | |
Технические параметры стенда для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей
| Параметры модели | YPYZ-120 | YPYZ-A6B | YPYZ-66 |
| Давление в системе | 0~6.0кг/м2 | 0~6.0кг/м2 | 0~6.0кг/м2 |
| Объем бака | 2.4л | 2.4л | 2.4л |
| Сосуд | 100мл | 100мл | 100мл |
| Частота вращения в минуту | 0-9950 об\мин | 0-9950 об\мин | 0-9950 об\мин |
| Интервал | 50 об\мин | 50 об\мин | 50 об\мин |
| Длительность импульса | 0-20мсек | 0-20мсек | 0-20мсек |
| Интервал | 0.1 мсек | 0.1мсек | 0.1мсек |
| Единичный импульс счёта | 0-9950 | 0-9950 | 0-9950 |
| интервал | 50 | 50 | 50 |
| Ультразвуковая частота | 40КГц | 40КГц | 40КГц |
| Ультразвуковая мощность | 100Вт | 100Вт | 100Вт |
| Мощность | C220В±10%; 50Гц | C220В±10%; 50Гц | C220В±10%; 50Гц |
| Упаковка | 60(ш)×51(д) ×78(в) см | 60(ш) ×51(д) ×78(в) см | 60(ш) ×51(д) ×78(в) см |
| Вес | 50кг | 33кг | 43кг |
Примечание:
Оборудование для боковой подачи, устройства для демонтажа поставляются по отдельному заказу покупателя.
SAIE «мы» является профессиональным поставщиком стендов для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей в Китае. Кроме этого компания также поставляет оборудование для обслуживания и ремонта автомобилей, такие как расточные станки, осциллографы, станки для шлифовки коленчатых валов, дымомеры, и т.д. Все наши продукты прошли CE-сертификацию и были хорошо приняты в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Среднем Востоке, и т.д.
Для заказа и запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады работать вместе с Вами!
-

- Автомобильные подъемники Автомобильные подъемники и подъемники для тяжелой техники разработаны для технического обслуживания транспортных средств. Автомобильные подъемники применяются для установки, ремонта и обслуживания автомобилей ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português






